Review Overview

July 22, 2022 Summits
Salient Features
- Itās record breaking number of summiteers in a year, in a season or on a single day in July.
- Samina Baig becomes first Pakistani woman to climb K-2.
- Mingma G Nepal, world 1st to 4 summit of K-2.
- Ali Durrani (Noorani) Pakistan 3rd summit of K-2, Shared with Fazal Ali Pakistan.
- Grace Tseng, Taiwan 29 years world youngest women to scale K-2.
- Liliya Ianovskaia of Canada becomes oldest women to climb K-2 at the age of 62.
- An Afghan mountaineer, Ali Akbar died of cardiac arrest at camp 3.
- Some names of Nepali mountaineers get mixed. Please correct me in case of mistake or missing name.
- This article deals with only July 22 Summits.
No. | Climber Name | Country | Status |
ā°Ā¹ | Aang Phurba Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā°Ā² | Angdu Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā°Ā³ | Abid Asad Sadpara | Pakistan šµš° | |
ā°ā“ | Afsane Hesamifard | Iran š®š· | First from the country |
ā°āµ | Ahmed Baig | Pakistan šµš° | |
ā°ā¶ | Akber Hussain Sadpara | Pakistan šµš° | |
ā°ā· | Aleksandr Yul | Germany š©šŖ | |
ā°āø | Ali Noorani | Pakistan šµš° | |
ā°ā¹ | Anne Faerovig | Norway š³š“ | |
¹Ⱐ| Anthony Middleton | England š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ | |
¹¹ | April A. Leonardo | USA š²š¾ | |
¹² | Asma Al Thani | Qatar š¶š¦ | First from the country |
¹³ | Bulbul Karim | Pakistan šµš° | |
¹ⓠ| Claudio Javier Beizen | Argentine š¦š· | |
¹ⵠ| Dawa Dorchi Sherpa | Nepal š³šµ | |
¹ⶠ| Dawa Gyalje Sherpa | Nepal š³šµ | |
¹ⷠ| Dawa Ongju Sherpa | Nepal š³šµ | |
¹⸠| Dawa Temba Sherpa | Nepal š³šµ | |
¹⹠| Dawa Wongju Sherpa | Nepal š³šµ | |
²Ⱐ| Dorji Gyeljen Sherpa | Nepal š³šµ | |
²¹ | Eid Muhammad | Pakistan šµš° | |
²² | Fahad Badar | Qatar š¶š¦ | |
²³ | Fida Ali | Pakistan šµš° | |
²ⓠ| Frank Loke | Norway š³š“ | |
²ⵠ| Fura Shering Sherpa | Nepal š³šµ | |
²ⶠ| Gao li | China šØš³ | |
²ⷠ| Ghulam Abbas | Pakistan šµš° | |
²⸠| Gina Marie RZucidlo | USA šŗšø | |
²⹠| Grace Tseng | Taiwan š¹š¼ | Without o2 |
³Ⱐ| Hakon Asvang | Norway š³š“ | |
³¹ | He Jing | China šØš³ | Without o2 |
³³ | Inayat Ali | Pakistan šµš° | |
³ⓠ| Isaac Selby | Canada šØš¦ | |
³ⵠ| Jennifer Lyn Drummond | USA šŗšø | |
³ⶠ| Jill Wheatley | Canada šØš¦ | |
³ⷠ| John Eva | South Africa šæš¦ | First from the country (shared) |
³⸠| Kalden Phura Sherpa | Nepal š³šµ | |
³⹠| Kamdorji Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā“ā° | Karma Geljen Sherpa | Nepal š³šµ | |
⓹ | Krisli Melesk | Estonia šŖšŖ | |
⓲ | Kristin A. Bennett | USA š²š¾ | |
⓳ | Kristin Harila | Norway š³š“ | |
ā“ā“ | Lakpa Bhote | Nepal š³šµ | |
ā“āµ | Lakpa Tamang Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā“ā¶ | Lakpa Tashi Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā“ā· | Lemba Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā“āø | Lhakpa Wongchu Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā“ā¹ | Liliya Ianovskaia | Canada šØš¦ | Oldest Woman to climb K-2 at the age of 62 |
āµā° | Lina Quesada GuƬa de MontaƱa | Spain šŖš¦ | |
āµĀ¹ | Llakpa Bhote | Nepal š³šµ | |
āµĀ² | Marie-pier Desharnais | Canada šØš¦ | |
āµĀ³ | Mingma David Sherpa | Nepal š³šµ | |
āµā“ | Miguel Madrid | Australia š³šæ | |
āµāµ | Mingdorji Sherpa | Nepal š³šµ | |
āµā¶ | Mingma G | Nepal š³šµ | 4th summit of K-2 |
āµā· | Mingma Sherpa | Nepal š³šµ | |
āµāø | Mingma Tenjen Sherpa | Nepal š³šµ | |
āµā¹ | Mingma Tenzi Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā¶ā° | Mingtemba Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā¶Ā¹ | Mitra Tamang | Nepal š³šµ | |
ā¶Ā² | Monikia Witkowska | Poland šµš± | |
ā¶Ā³ | Nadhira Alharthy | Oman š“š² | |
ā¶ā“ | Naila Kiani | Pakistan šµš° | |
ā¶āµ | Naoki | Japan šÆšµ | |
ā¶ā¶ | Nelly Attar | Lebanon š±š§ | First from the country |
ā¶ā· | Ngima Tashi Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā¶āø | Nima Gyalzen Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā¶ā¹ | Nimsdai Purja Nimsdai | Nepal š³šµ | |
ā·ā° | Ningma Dorje Taman | Nepal š³šµ | |
ā·Ā¹ | Pam Dorjee Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā·Ā² | Pasang Namgel Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā·Ā³ | Pasang Tendi Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā·ā“ | Pasang Tshering Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā·āµ | Par Stefan Isgren | Sweden šøšŖ | |
ā·ā¶ | Pemba Chiri Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā·ā· | Pema Chhiring Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā·āø | Pemba Dorchee Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā·ā¹ | Pemba Tanzing Tasi Sherpa | Nepal š³šµ | |
āøā° | Pemba Tasi Sherpa | Nepal š³šµ | |
āøĀ¹ | Phur Bahadur Gurung | Nepal š³šµ | |
āøĀ² | Ramesh Gurung | Nepal š³šµ | |
āøĀ³ | Ravi Chandran Malingam | USA š²š¾ | |
āøā“ | Rene Michael Bergsma | Netherlands š³š± | |
āøāµ | Rinji Sharpa | Nepal š³šµ | |
āøā¶ | Rizwan Dad | Pakistan šµš° | |
āøā· | Saeed Almemari | UAE šµšø | First from the country |
āøāø | Samina Baig | Pakistan šµš° | First Woman from the country |
āøā¹ | Sashko Kedev | Macedonia š²š° | |
ā¹ā° | Shah Doulat | Pakistan šµš° | |
ā¹Ā¹ | Siddhi Bahadur Tamang | Nepal š³šµ | |
ā¹Ā² | Sirbaz Khan | Pakistan šµš° | |
ā¹Ā³ | Sohail Sakhi | Pakistan šµš° | |
ā¹ā“ | Sonam Tashi Sharpa | Nepal š³šµ | |
ā¹āµ | Stefi Troguet | Andorra š²š© | Without o2 |
ā¹ā¶ | Suman Gurung | Nepal š³šµ | |
ā¹ā· | Tamting Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā¹āø | Temba Sherpa | Nepal š³šµ | |
ā¹ā¹ | Tenji Sherpa | Nepal š³šµ | |
¹ā°ā° | Terray Ellington Sylvester | USA š²š¾ | |
¹ā°Ā¹ | Tseng Ko-Erh | Taiwan š¹š¼ | Without o2 |
¹ā°Ā² | Tsering Sherpa | Nepal š³šµ | |
¹ā°Ā³ | Vladimir Kotlyar | Russia š·šŗ | |
¹ā°ā“ | Wajid Ullah Nagri | Pakistan šµš° | |
¹ā°āµ | Wang Zhong | China šØš³ | |
¹ā°ā¶ | Waqar Ali | Pakistan šµš° | |
¹ā°ā· | Warren Black | South Africa šæš¦ | |
¹ā°āø | Wasifia Nazreen | Bangladesh š§š© |
Gratitude to Moon Baltistani